斯科普里港口
| 港口名称(中文) | 斯科普里 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | skopje |
| 五字代码 | MKSKJ |
| 国家(中文) | 马其顿 |
| 国家(英文) | Macedonia |
| 所属航线 | 欧洲内陆点 |
| 港口介绍 | [斯科普里港口位置如地图所示。, 斯科普里(skopje)地理经度:21.4279956,纬度:41.9973462。欧洲内陆点航线主要港口之一, 斯科普里(SKOPJE)是马其顿共和国的首府,位于马其顿的西北部,海拔240米。斯科普里(SKOPJE)是巴尔干半岛连接爱琴海和亚得里亚海的重要交通枢纽。马其顿境内最大的河流瓦尔达尔河穿斯科普里(SKOPJE)而过,沿河谷有公路和铁路直出爱琴海。 , 斯科普里是马其顿重要的海运港口,更多马其顿港口信息及新闻请参考下面列表。] 斯科普里港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 林茨 | ATLNZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 布雷根茨 | ATBGZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 赫尔兴 | ATHOR | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 格拉茨 | ATGRZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 维也纳 | ATVEN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 萨尔斯堡 | ATSZG | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 因斯布鲁克 | ATINN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 奥斯坦德 | BEOST | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 泽布吕赫 | BEZEE | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 根特 | BEGHE | 比利时 | 欧洲内陆点 |